結(jié)構(gòu)外形尺寸及數(shù)據(jù):
型號規(guī)格  | SRY6-4  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護(hù)套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380V/3KM  | 1.35  | 1.6  | 870  | 750  | 
380V/4KM  | 1.4  | 1.7  | 1070  | 950  | 
380V/5KM  | 1.35  | 1.6  | 1370  | 1250  | 
380V/6KM  | 1.4  | 1.7  | 1570  | 1250  | 
型號規(guī)格  | SRY6-5  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護(hù)套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220V/3KM  | 1.35  | 1.6  | 870  | 750  | 
220V/4KM  | 1.4  | 1.7  | 1070  | 950  | 
220V/5KM  | 1.35  | 1.6  | 1370  | 1250  | 
220V/6KM  | 1.4  | 1.7  | 1570  | 1250  | 
型號規(guī)格  | SRY6-6  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護(hù)套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
220V/2KM  | 0.84  | 0.7  | 1050  | 900  | 
220V/3KM  | 0.84  | 0.7  | 1400  | 950  | 
220V/4KM  | 0.84  | 0.7  | 1800  | 1650  | 
220V/5KM  | 0.84  | 0.7  | 2200  | 2050  | 
型號規(guī)格  | SRY6-7  | |||
電壓/功率  | 電熱管表面功率 cm2  | 護(hù)套管表面功率cm2  | L(mm)  | L1(mm)  | 
380V/2KM  | 0.84  | 0.7  | 1050  | 900  | 
380V/3KM  | 0.84  | 0.7  | 1400  | 950  | 
380V/4KM  | 0.84  | 0.7  | 1800  | 1650  | 
380V/5KM  | 0.84  | 0.7  | 2200  | 2050  | 


                            




