產(chǎn)品分類
Product Category
                            




簡要描述:SX-3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)功 能:絕緣電阻測試,電壓測試,額定電壓(V):100;250;500;1000;2500絕緣電阻量程(GΩ):0.01MΩ~200GΩ。
產(chǎn)品廠地:上海市
產(chǎn)品型號:SX3025
更新時間:2022-03-30
瀏覽次數(shù):1293SX-3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)產(chǎn)品功能:
| 功 能: | 絕緣電阻測試,電壓測試 | 
| 額定電壓(V): | 100;250;500;1000;2500 | 
| 絕緣電阻量程(GΩ): | 0.01MΩ~200GΩ | 
| 直流電壓量程: | 0~1000V | 
| 交流電壓量程: | 0~750V | 
| 數(shù)據(jù)存儲: | 500組 | 
| 功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 | 
| 基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 額定電壓(V) | 100;250;500;1000;2500 精度±3%rdg±5dgt | 
| 測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) | 
| 絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ 精度±3%rdg±5dgt | 
| 絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ | 
| 直流電壓量程 | 0~1000V | 
| 直流電壓分辨率 | 0.1V | 
| 交流電壓量程 | 0~750V | 
| 交流電壓分辨率 | 0.1V | 
| 輸出短路電流 | ≥1mA(2500V) | 
| 吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 | 
| 電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) | 
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | 
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | 
| LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | 
| 儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) | 
| 測試線 | 高壓測試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | 
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 | 
SX-3025數(shù)字絕緣電阻表(兆歐表2500V)又名兆歐表、高壓絕緣電阻測試儀,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有LCD大屏幕灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、報警、自動關(guān)機等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
  而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。